二次電池
リチウムイオン電池を代表とする二次電池は、モバイル機器用・家庭用・自動車用と幅広い用途に用いられるようになってきました。
一回充電したら長持ちするような容量の増大に加え、安全性・信頼性評価が重要な課題です。
二次電池の部材評価の分析例を以下に示します。

| 評価対象 | 部位 | 評価項目 | 分析手法 |
| 電極 | 活物質 | 形状 | SEM・IP法・TEM |
| 表面成分・組成 | XPS・TOF-SIMS・ AES・TEM-EDX | ||
| バルク組成 | ICP-AES | ||
| 結晶構造 | XRD・ED・TEM・EELS・ XAFS・Raman | ||
| 導電助剤 | 結晶性 | XRD・Raman | |
| 粒径 | SEM・TEM | ||
| バインダー | 材質 | TOF-SIMS・FT-IR・GC/MS | |
| 集電体 | 形状 | SEM | |
| 厚さ | SEM・金属顕微鏡 | ||
| セパレータ | ― | 形状 | SEM |
| 材質 | FT-IR・TOF-SIMS | ||
| 熱特性 | TG・DSC | ||
| 電解液 | 溶媒・電解質・添加剤 | 材料・組成 | LC/MS・GC/MS・IC・NMR・FT-IR |
| 発生ガス | GC/MS | ||
| 劣化成分 | LC/MS/MS |
二次電池の分析事例はこちらからご覧ください。
『EV関連分析事例』公開中!
燃料電池
燃料電池は地球温暖化ガスを排出しない新しいエネルギー源として、家庭用・自動車用と幅広い用途に研究開発が進んでいます。
燃料電池の部材評価の分析例を以下に示します。

| 評価対象 | 評価項目 | 分析手法 |
| 触媒・担体 | 構造 | SEM |
| 粒径、組成 | TEM・TEM‐EDX・XRD | |
| 結晶性 | XRD・TEM・ED | |
| 化学状態 | XPS・XAFS・Raman | |
| 電解質膜 | 構造 | XPS・TOF‐SIMS |
| 溶出成分 | IC | |
| 分解生成物 | LC/MS・LC/MS/MS | |
| 熱特性 | TG‐DTA・DSC | |
| 触媒層・MPL・ガス拡散層 | 構造評価 | SEM・FIB |
| 触媒層中の樹脂 | TEM | |
| セパレータ | 表面酸化層 | TEM・TEM‐EDX・EELS |
| 表面層の化学状態 | XPS | |
| 溶出成分 | ICP‐AES・ICP‐MS |
燃料電池の分析事例はこちらからご覧ください。
『EV関連分析事例』公開中!
太陽電池
持続可能エネルギー源として、太陽光発電が注目を集めています。
太陽電池の部材評価の開発課題について、NEDO「太陽光発電ロードマップ(PV2030+)」を元にしてまとめた図を以下に示します。
シリコン型太陽電池

CIS系太陽電池

有機薄膜太陽電池


